Bestzeiten Männer 10 km

NAME
JG ZEIT DATUM ORT
Norbert BUSL 1963 31:26 1992 Wien
Richard WAGNER 1969 32:27 2007 Wien
Herbert JONAS 1961 33:26 1991 Melk
Alois NEUGEBAUER 1963 33:31 1996 Wien
Christian SPULLER 1973 33:50 2002 Pinkafeld
Rodolfo  RESTREPO 1972 34:22 2006 Strasshof
Werner PROCHASKA 1959 34:27 1992 Melk
Ernst KOGER 1953 34:46 ? Wr.Neustadt
Walter KOCMATA 1952 34:54 1987 Wien
Manfred SCHEIDL 1964 35:30 2006 Pillichsdorf
Gerhard PAUSER 1961 35:33,73 1987 Wien
Wolfgang KRASSNITZER 1970 35:48 2007 Bisamberg
Georg HRUSKA 35:57 2008 Pillichsdorf
Thomas NAUSNER 1962 35:58 2004 Pillichsdorf
Helmut WIPPEL 1966 36:13 2001 Schwechat (Bahn)
Reinhard GUBESCH 1960 36:15,10 1993 Berlin (Bahn)
Günter PAUSER 1963 36:49 1998 Vnorovy (CZ)
Thomas CSERKO 1982 36:26 2007 Gerasdorf
Josef TRAUTENBERGER 1961 37:33 2001 Schwechat (Bahn)
Gerald DANGL 1967 37:36 2005 Strasshof
Alois RIGAM 1972 37:40 1987 Krems
Johann NEWETSCHNY 1954 37:57 2003 Pillichsdorf
Alfred REEB 1969 38:04 1999 Ternitz
Thomas BOSSNIAK 1964 38:08,7 2004 Pillichsdorf
Josef KOLAR 1967 38:24 1992 Amstetten
Thomas BOSSNIAK 1964 38:58,93 1989 Wieselburg
Heinz KUCHINA 1942 39:17 2000 Poysdorf
Harald WUSTINGER 1969 39:20 1994 Korneuburg
Peter HOFBAUER 1960 39:26 1997 Korneuburg
Werner LANG 1966 40:06 2007 Bisamberg
Anton VORISEK 1952 41:50 1997 ?
Gerald KLEINDIENST 42:18 2008 Pillichsdorf
Werner WEISS 1975 43:25 2007 Gerasdorf
Rudolf CERVENY 1947 44:22 2001 Pillichsdorf
Rudolf SIEBERTH 1965 45:41 2007 Großenzersdorf
Karl SPIESZ 1948 46:01 1996 Dokowani (CZ)
André BABINETZ 1974 49:03 2001 Mistelbach
           
zurück zur Übersicht