Persönliche Bestzeiten: Marathon
Pl Name JG Zeit Datum Ort
1 Norbert Busl 1963 02:28:39 26.10.1996 Klagenfurt
2 Markus Weiss 1970 02:36:14 21.05.2000 Wien
3 Richard Wagner 1969 02:39:33 28.10.2007 Wien
4 Leo Hederer 1971 02:39:51 23.10.2011 Wien - Prater
5 Alois Neugebauer 1963 02:39:54 13.10.1996 Graz
6 Herbert Jonas 1961 02:40:58 ? Wien
7 Werner Prochaska 1959 02:41:15 1989 Mondsee
8 Walter Kocmata 1952 02:44:35 1988 Wien
9 Martin Peterl 1977 02:44:53 19.09.2010 Krems
10 Thomas Cserko 1982 02:46:28,2 08.10.2017 Graz
11 Christian Spuller 1973 02:47:08 10.04.2005 Freiburg
12 Wolfgang Krassnitzer 1970 02:51:43 14.04.2002 Linz
13 Manfred Scheidl 1964 02:54:27 07.05.2006 Wien
14 Gerhard Pauser 1961 02:55:25 1987 Wien
15 Gerhard Watzer 1969 02:56:06 25.10.2009 Wien - Prater
16 Thomas Bossniak 1964 02:58:06 1990 Wien
17 Thomas Nausner 1962 02:58:58 29.04.2007 Hamburg
18 Ernst Koger 1953 02:59:36 26.04.1997 Bratislava
19 Johann Newetschny 1954 02:59:44 06.04.2003 Linz
20 Marijan Savic 1970 02:59:56 19.10.2014 Wien - LCC
21 Heinz Kuchinka 1942 03:02:27 1993 Wien
22 Josef Trautenberger 1961 03:02:57 07.05.2006 Wien
23 Johannes Ladner 1983 03:03:15 2005 Krems - Wachau
24 Erich Miedler 1963 03:06:41 23.10.2011 Wien - LCC
25 Helmut Wippel 1966 03:07:30 1990 Wien
26 Reinhard Gubesch 1960 03:07:49 1995 Graz
27 Alois Rigam 1972 03:10:23 2002 Graz
28 Harald Wustinger 1969 03:10:40 25.10.1995 Graz
29 Walter Pömmerl 1970 03:12:45 10.10.2010 Graz
30 Gerald Dangl 1967 03:16:27 15.04.2007 Linz
31 Otto Wögenstein 1954 03:16:48 1987 Wien
32 Peter Hofbauer 1960 03:17:16 21.05.2000 Wien
33 Manfred Schlößl 1967 03:19:24 1996 Wien
34 Josef Kolar 1967 03:19:56 27.09.1992 Berlin
35 Paul Hufnagl 1963 03:20:33 1993 Berlin
36 Georg Wittmann 1970 03:21:44 15.04.2012 Wien - VCM
37 Gerald Kleindienst 1961 03:24:52 01.05.2016 Salzburg
38 Peter Oswald 1970 03:31:26 20.10.2013 Wien-LCC
39 Günter Pauser 1963 03:33:12 21.09.1986 Wörthersee
40 Anton Vorisek 1952 03:35:04 25.05.1997 Wien
41 Manfred Pertschy 1969 03:45:28 06.04.2003 Linz
42 Walter Zelenka 1962 03:46:57 15.09.2002 Krems
43 Thomas Rosenmayer 1974 03:47:36 20.10.2013 Mallorca
44 Werner Weiss 1975 03:48:32 30.09.2007 Berlin
45 Karl Spiesz 1948 03:50:12 29.06.1996 Berlin
46 Adolf Kuta 1963 03:52:28 1994 Wien - VCM
47 Jürgen Ledl 1974 03:53:27 17.04.2011 Wien - VCM
48 Wolfgang Nagy 1964 03:53:49 19.09.2010 Wachau
49 Alfred Reeb 1969 03:54:46 26.05.2002 Wien
50 Rudolf Cerveny 1947 03:56:44 25.05.1997 Wien
51 Erwin Kreuzwegerer 1982 04:02:25 18.04.2010 Wien - VCM
52 Rudolf Sieberth 1965 04:13:58 20.09.2009 Krems - Wachau
53 Wolfgang Wichtel 1962 04:35:34 17.04.2011 Wien - VCM

= Aktives Vereinsmitglied
= Ehemaliges Vereinsmitglied