Ergebnisse unserer Mitglieder
Spannberger City Run am 06.04.2013 / Spannberg Gesamtergebnis
Hauptlauf: 5000 m
Rang Name/Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
4 Hederer Leo M40  1  00:16:42,36 03:20 17.96
8 Cserko Thomas M30 4 00:17:36,30 03:31 17.05
10 Sofaly Bernhard M35  1  00:17:40,60 03:32 16.98
16 Krassnitzer Wolfgang M40  3  00:18:10,19 03:38 16.51
26 Nausner Thomas M50  2  00:18:42,74 03:44 16.04
34 Lugus Christian M40 7 00:19:17,89 03:51 15.56
37 Oswald Peter
persönliche Bestzeit
M40 8 00:19:24,75 03:52 15.46
39 Pömmerl Walter
persönliche Bestzeit
M40 9 00:19:31,69 03:54 15.37
46 Wiesner Peter
persönliche Bestzeit
M35 10 00:19:48 03:57 15.15
51 Pauser Günter M50 7 00:20:00,36 04:00 15.00
58 Miedler Erich M50 8 00:20:27,47 04:05 14.67
60 Prochaska Werner M50 9 00:20:29,41 04:05 14.65
76 Pauser Gerhard M50 12 00:20:57,33 04:11 14.32
89 Rosenmayer Thomas
persönliche Bestzeit
M35 13 00:21:35 04:19 13.90
102 Kleindienst Gerald M50 16 00:22:38,74 04:31 13.25
108 Kuchinka Heinz M70  1  00:22:58,22 04:35 13.06
119 Axmann Barbara W30  2  00:23:34,50 04:42 12.73
125 Fluch Leopold M55 12 00:23:43,96 04:44 12.65
127 Fluch Elisabeth WJu  3  00:23:47,13 04:45 12.61
147 Böckl-Kudrna Edith W55  1  00:25:10,8 05:02 11.92
168 Schneider Karin WAK 5 00:27:03,43 05:24 11.09
198 Schneider Renate W50 7 00:32:15,22 06:27 9.30
U12-U16: 1000 m
Rang Name/Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
28 Specht Anita W14 5 00:04:51,82 04:51 12.37