BESTZEITEN Persönliche Bestzeiten:
Pl Name JG Zeit Datum Ort
1 Helmut Wippel 1966 08,06 1996 Zell am See
2 Helmut Wippel 1966 25,88 1992 Wien
3 Helmut Wippel 1966 04:35,93 2001 Kapfenberg
4 Helmut Wippel 1966 10:02,84 2001 Wien
5 Wolfgang Nagy 1964 59,6 km 10.03.2012 Lassee
6 Gerhard Pauser 1961 9:08,22 18.02.1990 Wien
7 Gerhard Pauser 1961 12,32 21.06.1989 Wien
8 Gerhard Pauser 1961 24,75 22.06.1989 Wien
9 Gerhard Pauser 1961 52,62 20.06.1989 Wien
10 Gerhard Pauser 1961 2:02,19 1989 Schwechat
11 Günter Pauser 1963 7,86 1992 Wien
12 Gerhard Pauser 1961 2:39,8 1989 St.Pölten
13 Gerhard Pauser 1961 4:09,15 20.06.1989 Wien
14 Günter Pauser 1963 56,78 1992 Wien
15 Johann Newetschny 1954 103,3 km 13.04.2002 Langenzersdorf
16 Johann Newetschny 1954 67,69 km 07.06.2003 Orth/Donau
17 Josef Kolar 1967 9,00 12.05.1994 Wien
18 Walter Kocmata 1952 03:02,10 1986 Wien
19 Walter Kocmata 1952 16,852 km 1989 St. Pölten
20 Walter Kocmata 1952 10:09,83 1985 Wien
21 Walter Kocmata 1952 05:11 1989 Wien
22 Walter Kocmata 1952 04:45,58 1985 Wien
23 Walter Kocmata 1952 8,25 1970 Wien
24 Walter Kocmata 1952 14,02 1971 Wien
25 Walter Kocmata 1952 31,22 1982 Wien
26 Paul Hufnagl 1963 10:44,21 1995 L-10-K Bad Blankenburg
27 Paul Hufnagl 1963 04:49,95 1995 L-10-K Bad Blankenburg
28 Wolfgang Krassnitzer 1970 09:59,92 15.06.2010 Wien - Cricket
29 Wolfgang Krassnitzer 1970 2:17,56 20.09.2000 Wien
30 Josef Kolar 1967 11:05,75 13.05.1994 Wien
31 Josef Kolar 1967 5:05,52 12.05.1994 Wien
32 Josef Kolar 1967 3:19,99 14.05.1994 Wien
33 Josef Kolar 1967 2:32,08 13.05.1994 Wien
34 Josef Kolar 1967 65,76 12.05.1994 Wien
35 Josef Kolar 1967 28,93 14.05.1994 Wien
36 Josef Kolar 1967 14:06 13.05.1994 Wien
37 Walter Kocmata 1952 72,21 1983 Wien
38 Günter Pauser 1963 12,50 1992 Wien
39 Manfred Schlößl 1967 8,66 1994 Wien
40 Manfred Schlößl 1967 1:01,33 1996 Zell am See
41 Helmut Wippel 1966 02:56:22 1992 Wien
42 Helmut Wippel 1966 02:16,91 1992 Wien
43 Helmut Wippel 1966 12,79 1992 Wien
44 Manfred Schlößl 1967 27,30 1994 Wien
45 Manfred Schlößl 1967 2:26,44 1996 Zell am See
46 Manfred Schlößl 1967 13,50 1996 Zell am See
47 Helmut Wippel 1966 58,50 2001 Kapfenberg
48 Gerald Kleindienst 1961 62,439 km 01.04.2017 Lassee
49 Manfred Schlößl 1967 2:47,96 1985 Wien
50 Manfred Schlößl 1967 11:01,23 1994 Wien
51 Günter Pauser 1963 2:18,82 1999 Kapfenberg
52 Günter Pauser 1963 2:59,16 1992 Wien
53 Günter Pauser 1963 10:18,45 20.09.2000 Wien
54 Günter Pauser 1963 25,45 1992 Wien
55 Manfred Schlößl 1967 4:37,42 1985 Wien
56 Günter Pauser 1963 4:46,97 1999 Kapfenberg
57 Thomas Newetschny 1980 14,22 16.06.2007 Wien - Wienerberg
58 Thomas Newetschny 1980 66,69 16.06.2007 Wien - Wienerberg
59 Christian Lugus 1970 00:02:16,49 26.08.2014 Wien - Cricket
60 Thomas Cserko 1982 00:02:55,41 07.08.2014 Wien - LAZ
61 Christian Lugus 1970 00:02:59,69 17.06.2014 Wien - Cricket
62 Christian Lugus 1970 00:04:43,96 15.09.2013 Salzburg, ÖM-Masters
63 Thomas Newetschny 1980 7:07,36 17.06.2007 Wien - Wienerberg
64 Thomas Cserko 1982 00:09:44,3 17.06.2014 Wien - Cricket
65 Thomas Cserko 1982 00:17:10 22.04.2012 Gänserndorf
66 Wolfgang Krassnitzer 1970 00:17:24 02.06.2009 Wien
67 Simon Zimmerle 1987 00:18:23 01.04.2012 Wien - Feuerwehrlauf
68 Peter Wiesner 1974 00:20:00,90 09.06.2012 St. Pölten
69 Reinhard Gubesch 1960 00:36:27 25.04.1998 Lang-Enzersdorf
70 Helmut Wippel 1966 00:36:30 2001 Pillichsdorf
71 Walter Kocmata 1952 00:52:04 1984 Wien Straße
72 Walter Kocmata 1952 01:03:06 1998 Andlersdorf
73 Johann Newetschny 1954 01:05:05 28.03.1998 Andlersdorf
74 Walter Kocmata 1952 01:29:34 1988 Wien
75 Thomas Bossniak 1964 01:41:59 01.04.1990 Wien - Prater
76 Thomas Bossniak 1964 09:27:50 1987 Hirtenberg
77 Johann Newetschny 1954 09:28:07 13.04.2002 Langenzersdorf
78 Wolfgang Nagy 1964 11:08:24 14.06.2014 Biel
= Aktives Vereinsmitglied
= Ehemaliges Vereinsmitglied