Weinviertler Laufcup am 17.10.2009 / Weinviertel
Endstand
Endstand Damen
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Vermerk |
| 2 | Rögner Christa | W40 | 1 | |
| 10 | Böckl-Kudrna Edith | W50 | 2 | |
| 21 | Rögner Vanessa | WJu | 1 | |
| 40 | Schneider Karin | W20 | 7 | |
| 41 | Schneider Renate | W45 | 7 |
Endstand Herren
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Vermerk |
| 7 | Hederer Leo | M35 | 2 | |
| 9 | Krassnitzer Wolfgang | M35 | 3 | |
| 20 | Scheidl Manfred | M45 | 4 | |
| 36 | Pauser Gerhard | M45 | 8 | |
| 41 | Spuller Christian | M35 | 7 | |
| 50 | Kolar Josef | M40 | 12 | |
| 52 | Newetschny Johann | M55 | 3 | |
| 57 | Pauser Günter | M45 | 12 | |
| 58 | Dobesch Johann | M50 | 9 | |
| 59 | Schenkir Anton | M55 | 4 | |
| 63 | Pömmerl Walter | M35 | 11 | |
| 83 | Kuchinka Heinz | M60 | 2 | |
| 111 | Kreuzwegerer Erwin | M20 | 10 | |
| 121 | Sieberth Rudolf | M40 | 20 |
Schüler
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Vermerk |
| 1 | Fluch Elisabeth | WB | 1 | |
| 5 | Berger Julia | WA | 1 | |
| 9 | Krassnitzer Roman | MA | 3 | |
| 24 | Specht Richard | MB | 4 |
Knirpse
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Vermerk |
| 5 | Specht Anita | WD | 4 |
Mannschaft
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Vermerk |
| 2 | ULT Deutsch Wagram |