27. Deutsch-Wagramer Lauftag am 04.06.2011 / Deutsch-Wagram Gesamtergebnis
Leo wird beim Heimrennen 3.Gesamt !!!
Hauptlauf: 10 km
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
3 Hederer Leo M40 1 00:35:05,5903:3017.1
17 Cserko Thomas MAK 2 00:38:55,8303:5315.42
23 Sofaly Bernhard M30 6 00:40:14,1604:0114.91
32 Oswald Peter M40 7 00:41:36,9904:0914.42
38 Schilder Christian M35 4 00:42:28,4604:1414.13
47 Schnedl Markus MAK 7 00:43:39,2304:2113.75
58 Kuchinka Heinz M60 3 00:45:38,1104:3313.15
60 Kleindienst Gerald M50 6 00:45:49,9504:3413.1
79 Axmann Barbara W30 3 00:47:55,9904:4712.52
82 Dobesch Johann M55 4 00:48:28,5404:5012.38
86 Böckl-Kudrna Edith W50 1 00:48:54,1004:5312.27
97 Jöchlinger Iris WAK 1 00:49:57,9904:5912.01
114 Hederer Claudia W35 3 00:52:44,4505:1611.38
121 Cejka Benjamin MU20 5 00:53:56,8405:2311.12
138 Jöchlinger Franz M50 18 00:56:15,6205:3710.67
140 Schneider Karin WAK 6 00:56:43,1705:4010.58
141 Jöchlinger Christa W50 5 00:56:46,3605:4010.57
153 Sindelek Günther M50 19 01:02:20,6406:149.63
Volksbank Aktiv Lauf: 3333 m
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
2 Zimmerle Simon MAK 2 00:12:39,6703:4715.81
12 Quirgst Daniela WAK 2 00:18:29,5505:3210.82
19 Specht Anita WU16 4 00:21:4506:319.19
23 Manzer Birgit WAK 5 00:22:31,4906:458.88
MU16: 1470 m
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
2 Specht Richard MU16 2 00:06:18,9804:1714
WU12: 1470 m
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
3 Specht Anita WU12 3 00:06:08,4604:1014.38
MU12: 1470 m
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
5 Nolte Robert MU12 5 00:06:09,8404:1114.34