28. Deutsch-Wagramer Lauftag am 02.06.2012 / Deutsch-Wagram Gesamtergebnis
Hauptlauf: 10 km
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
10 Sofaly Bernhard M35 1 00:37:1503:4316.11
12 Savic Marijan M40 2 00:37:4203:4615.92
37 Wittmann Georg M40 4 00:40:5004:0514.69
42 Prochaska Werner M50 5 00:41:1004:0714.57
45 Wiesner Peter M35 9 00:41:2004:0814.52
51 Nefischer Verena W40 1 00:41:3804:0914.41
60 Dobesch Johann M55 6 00:43:1204:1913.89
63 Schilder Christian M35 12 00:43:4004:2213.74
71 Pauser Gerhard M50 10 00:44:3704:2713.45
73 Kleindienst Gerald M50 11 00:44:5504:2913.36
74 Konrad Robin MAK 6 00:45:1404:3113.26
77 Herzina Peter M30 7 00:45:2704:3213.2
79 Rosenmayer Thomas M35 13 00:45:3504:3313.16
82 Schellhorn Rudi M30 8 00:46:1004:3713
83 Uhl Werner M45 17 00:46:2004:3812.95
85 Rögner Christa W45 2 00:46:3304:3912.89
86 Kolar Josef M45 18 00:46:3404:3912.88
90 Kurowski Matthias MAK 8 00:46:5204:4112.8
92 Nagy Wolfgang M45 20 00:47:0604:4212.74
99 Lukas Martin M45 21 00:47:2704:4412.64
112 Weber Elisabeth WAK 3 00:48:4004:5212.33
126 Jöchlinger Iris WAK 4 00:50:2505:0211.9
140 Böckl-Kudrna Edith W55 1 00:52:1205:1311.49
143 Rottensteiner-G. Charlotte W45 7 00:52:4805:1611.36
146 Hebling Robert M30 12 00:53:3005:2111.21
155 Schneider Karin WAK 5 00:54:0205:2411.1
157 Newetschny Thomas M30 15 00:54:3005:2711.01
160 Bossniak Isabella W45 9 00:54:5105:2910.94
162 Bossniak Thomas M45 28 00:54:5305:2910.93
166 Sindelek Günther M50 24 00:56:1205:3710.68
169 Jöchlinger Christa W45 11 00:58:5805:5310.18
170 Wagner Anna-Maria WAK 6 00:59:5805:5910.01
175 Windbichler Marcus M40 21 01:05:0306:309.22
176 Rottensteiner Michael MJU 5 01:06:0106:369.09
177 Zehetbauer Martin M40 22 01:06:0706:369.07
178 Urbanetz Andrea W45 12 01:07:0406:428.95
Hobbylauf: 3333 m
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
3 Pauser Günter MAK 3 00:13:15,8803:5815.09
20 Jöchlinger Nora WU16 3 00:16:59,9505:0511.78
24 Jöchlinger Christa WAK 6 00:17:41,6105:1811.31
25 Quirgst Daniela WAK 7 00:18:29,3205:3210.82
32 Iser Gabi WAK 9 00:20:23,4606:069.81