20. Großkruter Kellerberglauf am 31.08.2013 / Großkrut
Gesamtergebnis
10 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 6 | Cserko Thomas | M30 | 2 | 00:38:06,7 | 03:48 | 15.75 |
| 19 | Pömmerl Walter | M40 | 4 | 00:40:55,2 | 04:05 | 14.66 |
| 22 | Nausner Thomas | M50 | 3 | 00:41:01,8 | 04:06 | 14.63 |
| 24 | Manzer Stefan | M30 | 3 | 00:41:37,7 | 04:09 | 14.42 |
| 29 | Miedler Erich | M50 | 4 | 00:42:30,8 | 04:15 | 14.12 |
| 40 | Pauser Günter | M50 | 6 | 00:43:33,9 | 04:21 | 13.78 |
| 64 | Rosenmayer Thomas | M35 | 11 | 00:45:35,2 | 04:33 | 13.16 |
| 67 | Rögner Vanessa | WAK | 4 | 00:45:43,1 | 04:34 | 13.12 |
| 68 | Bossniak Thomas | M45 | 12 | 00:45:44,1 | 04:34 | 13.12 |
| 74 | Rögner Christa | W45 | 1 | 00:46:02,1 | 04:36 | 13.03 |
| 89 | Kolar Josef | M45 | 18 | 00:47:21,3 | 04:44 | 12.67 |
| 103 | Nagy Wolfgang | M45 | 22 | 00:49:30,6 | 04:57 | 12.12 |
| 105 | Kuchinka Heinz | M70 | 1 | 00:49:43 | 04:58 | 12.07 |
| 106 | Axmann Barbara | W30 | 1 | 00:49:43,8 | 04:58 | 12.07 |
| 189 | Schneider Karin | WAK | 11 | 01:05:44,4 | 06:34 | 9.13 |
4.8 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 23 | Specht Anita | W | 4 | 00:34:17,1 | 07:08 | 8.4 |
1600 m
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 22 | Specht Anita | W14 | 2 | 00:08:18 | 05:11 | 11.57 |
500 m
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 49 | Bossniak Klara | W6 | 11 | 00:03:32,8 | 07:04 | 8.49 |