Deutsch-Wagramer Lauftag am 31.05.2014 / Deutsch-Wagram Gesamtergebnis
Hauptlauf: 10 km
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
7 Cserko Thomas
pers.Bestzeit
M30 3 00:34:5503:2917.18
29 Nausner Thomas M50 2 00:39:07,303:5415.34
52 Manzer Stefan M35 13 00:41:06,404:0614.6
57 Rögner Vanessa
pers.Bestzeit
WAK 1 00:41:22,504:0814.5
64 Pauser Gerhard M50 6 00:42:26,804:1414.14
69 Nefischer Verena W45 1 00:43:00,604:1813.95
73 Mayer Thomas MAK 8 00:43:09,504:1813.9
79 Schilder Reini M35 15 00:43:58,204:2313.65
82 Kolar Josef M45 15 00:44:02,404:2413.63
88 Rosenmayer Thomas M40 13 00:44:43,704:2813.42
95 Uhl Werner M45 18 00:45:36,604:3313.16
101 Wiesner Peter M40 14 00:46:00,804:3613.04
105 Dobesch Johann M55 5 00:46:18,204:3712.96
146 Fluch Elisabeth WU20 5 00:50:50,305:0511.8
158 Böckl-Kudrna Edith W55 2 00:52:5005:1711.36
161 Hnizdo Nikolaus M40 21 00:54:05,305:2411.09
162 Ecker Gerda W50 4 00:54:19,405:2511.05
165 Sindelek Günther M50 15 00:54:53,605:2910.93
166 Kuchinka Heinz M70 3 00:54:5405:2910.93
174 Schneider Karin WAK 8 00:56:07,105:3610.69
Hobbylauf: 5 km
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
18 Wippel Helmut ErwM 13 00:23:32,104:4212.75
24 Göttinger Gisela ErwW 3 00:25:2305:0411.82
38 Pauser Günter ErwM 22 00:26:40,405:2011.25
49 Sieberth Rudolf ErwM 27 00:29:03,605:4810.33
U12-U16: 1250 m
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
28 Specht Anita WU16 4 00:05:4904:3912.89
U6-U10: 400 m
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
54 Wippel Simon MU8 10 00:02:09,305:2211.16
60 Bossniak Klara WU6 6 00:02:25,506:029.93