Lauftafel Anita Specht
Stammdaten
Datum Veranstaltung Distanz Rg Kl KlRg Zeit Schnitt km/h
2019 Anzahl der Laufbewerbe: 14 - Gesamtkilometer: 111.7
30.11.2019 Hohenauer Kellerberglauf (Crosslauf) 6.4 km 73 WAK1 10 00:37:45,3 05:53 10.17
12.10.2019 Strasshofer Herbstlauf (Hauptlauf) 10 km 187 WJU  3  01:02:50 06:17 9.55
05.10.2019 Poysdorfer Winzerlauf (Hauptlauf) 10 km 169 WJU 4 01:00:35,2 06:03 9.90
31.08.2019 Großkruter Kellerberglauf (Hauptlauf) 10 km 110 WJU  2  01:12:20,40 07:14 8.29
24.08.2019 Mistelbacher Bezirkshauptstadtlauf (Hauptlauf) 9.8 km 123 WJU  3  01:06:48 06:48 8.80
06.07.2019 Hohenauer Sommerlauf (Hauptlauf) 8.6 km 123 WJU  3  00:57:43,1 06:42 8.94
22.06.2019 Schosslauf (Hauptlauf) 8.2 km 110 WJU  3  00:52:09,7 06:21 9.43
01.06.2019 Deutsch-Wagramer Lauftag (Hauptlauf) 5 km 138 WU20 5 00:28:31,9 05:42 10.52
26.05.2019 Österreichischer dm Frauenlauf (10km Lauf) 10 km 2566 W19 16 01:02:17,5 06:13 9.63
18.05.2019 Matzner Straßenlauf (Hauptlauf) 7.7 km 131 WU20  3  00:45:40 05:55 10.12
11.05.2019 Falkensteiner Berggerichtslauf (Hauptlauf) 10 km 176 WJU 6 01:10:55 07:05 8.46
19.01.2019 Weinviertler Crosslaufserie (MAK1) 6 WAK1 6
19.01.2019 Crosslauf Matzen (Crosslauf) 5.4 km 82 WAK1 9 00:38:08,1 07:03 8.50
13.01.2019 Mistelbacher Crosslauf (Crosslauf) 5.5 km 98 WAK1 10 00:37:46 06:52 8.74
2018 Anzahl der Laufbewerbe: 12 - Gesamtkilometer: 91.6
24.11.2018 Deutsch Wagramer Crosslauf (Crosslauf) 4.6 km 99 WAK1 9 00:24:31,3 05:19 11.26