Lauftafel Anita Specht
Stammdaten
Datum Veranstaltung Distanz Rg Kl KlRg Zeit Schnitt km/h
2015 Anzahl der Laufbewerbe: 1 - Gesamtkilometer: 5.6
07.03.2015 Weinviertler Winterlaufserie (W-AK1) 30 WAK1 30
2014 Anzahl der Laufbewerbe: 12 - Gesamtkilometer: 22.85
29.11.2014 Deutsch Wagramer Crosslauf (Crosslauf) 4.7 km 136 WAK1 14 00:29:50 06:20 9.45
18.10.2014 Weinviertler Laufcup (U12-U16) 20 WU16  3 
18.10.2014 Strasshofer Herbstlauf (U12-U16) 1.4 km 92 WU16 4 00:07:02,2 05:01 11.94
18.10.2014 Strasshofer Herbstlauf (Hobbylauf) 2.8 km 54 W 24 00:17:04 06:05 9.84
11.10.2014 Poysdorfer Winzerlauf (U12-U16) 1.8 km 31 W16 5 00:09:05 05:02 11.89
30.08.2014 Großkruter Kellerberglauf (U12-U16) 1600 m 28 WU16  3  00:08:28 05:17 11.34
23.08.2014 Neusiedler Windradllauf (U12-U16) 1000 m 19 WU16  2  00:04:32,2 04:32 13.24
07.06.2014 Neudorfer Pfingstlauf (U12-U16) 1500 m 23 WU16  3  00:07:51,3 05:14 11.46
07.06.2014 Neudorfer Pfingstlauf (Hobbylauf) 3300 m 28 WAK 16 00:22:15,8 06:44 8.90
31.05.2014 Deutsch-Wagramer Lauftag (U12-U16) 1250 m 28 WU16 4 00:05:49 04:39 12.89
18.05.2014 Raiffeisen Schlössermarathon (Juniors Run - Mädche) 1 km 12 WU16  2  00:04:14,4 04:14 14.17
10.05.2014 Falkensteiner Berggerichtslauf (U12-U16) 1500 m 47 W16 5 00:07:20 04:53 12.27
27.04.2014 Gänserndorfer Ganslstadtlauf (U12-U16) 1000 m 53 WU16 4 00:05:15,9 05:15 11.43
2013 Anzahl der Laufbewerbe: 19 - Gesamtkilometer: 48.5
19.10.2013 Weinviertler Laufcup (U12-U16) 16 W14 4