Lauftafel Adolf Kuta
Stammdaten
Datum Veranstaltung Distanz Rg Kl KlRg Zeit Schnitt km/h
2013 Anzahl der Laufbewerbe: 7 - Gesamtkilometer: 94.1
05.05.2013 LCC Frühlingsmarathon (7km Bewerb) 7 km 26 M50 4 00:32:28 04:38 12.94
24.03.2013 LCC Eisbärlauf (14km Bewerb) 14 km 71 M50 10 01:13:05,6 05:13 11.49
17.03.2013 Wien-Energie Halbmarathon (Halbmarathon) 21.1 km 538 M50 44 01:46:05 05:01 11.93
03.03.2013 Kinderkrebsforschung (10km Bewerb) 10 km 175 M50 12 00:49:04 04:54 12.23
24.02.2013 LCC Eisbärlauf (14km Bewerb) 14 km 57 M50 10 01:13:21,1 05:14 11.45
27.01.2013 LCC Eisbärlauf (14km Bewerb) 14 km 67 M50 11 01:22:36,2 05:54 10.17
20.01.2013 VCM Winterlauf-Serie (14km Bewerb) 14 km 76 M50 8 01:13:53 05:16 11.37
2012 Anzahl der Laufbewerbe: 4 - Gesamtkilometer: 30
11.11.2012 Cricket Sie & Er Lauf 4 km 372 M 319 00:17:02,3 04:15 14.09
16.09.2012 Ebreichsdorfer Stadtlauf (Hauptlauf) 10 km 48 M40 16 00:45:49 04:34 13.10
12.06.2012 Baxter Donauparkrun 6 km 43 M 35 00:26:57,42 04:29 13.36
01.04.2012 Wiener Feuerwehrlauf (10km Lauf) 10 km 105 M40 29 00:48:59 04:53 12.25