Lauftafel Klara Bossniak
Stammdaten Fotos/Profil
Datum Veranstaltung Distanz Rg Kl KlRg Zeit Schnitt km/h
2025 Anzahl der Laufbewerbe: 6 - Gesamtkilometer: 8.87
20.09.2025 Gerasdorfer Stadtlauf (Jugendlauf) 1750 m 36 WU16  2  00:07:37 04:21 13.79
14.09.2025 Draisinenlauf (Jugendlauf) 1.4 km 7 WU16  1  00:04:59 03:33 16.86
30.08.2025 Großkruter Kellerberglauf (Jugendlauf) 1.5 km 8 WU16  1  00:06:51 04:34 13.14
30.08.2025 Großkruter Kellerberglauf (Jugendlauf) 1.5 km 8 WU16  1  00:06:51 04:34 13.14
05.07.2025 Grenzlandlauf (Schülerlauf) 1.5 km 6 WU16  1  00:06:05 04:03 14.79
12.04.2025 Wald-und Wiesenlauf (Schülerlauf) 1220 m 7 WU16  2  00:04:25 03:37 16.57
2024 Anzahl der Laufbewerbe: 7 - Gesamtkilometer: 17.2
31.12.2024 Int. Silvesterlauf des LCC Wien (Silvesterlauf) 5.35 km 1757 WU16 10 00:31:01 05:47 10.35
31.08.2024 Großkruter Kellerberglauf (Jugendlauf) 1.5 km 9 WU16  1  00:07:13 04:48 12.47
06.07.2024 Grenzlandlauf (Jugendlauf) 1.5 km 10 WU16  1  00:06:09 04:06 14.63
29.06.2024 Hohenauer Sommerlauf (Jugendlauf) 1400 m 6 WU16  1  00:06:33 04:40 12.82
22.06.2024 Schlosslauf (Jugendlauf) 1200 m 8 WU16  2  00:05:38 04:41 12.78
08.06.2024 Deutsch-Wagramer Lauftag (5km Lauf) 5 km 98 WU20  3  00:26:46 05:21 11.21
08.06.2024 Deutsch-Wagramer Lauftag (Jugendlauf) 1.25 km 6 WU16 4 00:05:22 04:17 13.98
2023 Anzahl der Laufbewerbe: 7 - Gesamtkilometer: 17.35
31.12.2023 Int. Silvesterlauf des LCC Wien (Silvesterlauf Wien) 5350 m 1386 WU14 9 00:30:30 05:42 10.52
25.11.2023 Deutsch Wagramer Crosslauf (Schülerlauf) 1200 m 5 WU14  1  00:05:30 04:35 13.09