Lauftafel Gisela Göttinger
Stammdaten Fotos/Profil
Datum Veranstaltung Distanz Rg Kl KlRg Zeit Schnitt km/h
2014 Anzahl der Laufbewerbe: 10 - Gesamtkilometer: 78.42
10.05.2014 Garser Strassenlauflauf (Hauptlauf) 10 km 92 W55  2  00:53:04 05:18 11.31
26.04.2014 Maissauer Stadtlauf (Hauptlauf) 10 km 99 M55  2  00:56:34,7 05:39 10.61
22.02.2014 Crosslauf Schwarzenau (Crosslauf) 6.5 km 89 W50  2  00:36:38,4 05:38 10.65
2013 Anzahl der Laufbewerbe: 9 - Gesamtkilometer: 82.37
26.10.2013 Waldviertler Laufcup (Hauptlauf) 11 W50  2 
26.10.2013 Bandlkramer Stadtlauf (Hauptlauf) 6.15 km 88 W50  3  00:31:06,6 05:03 11.86
20.10.2013 Herbstmarathon des LCC-Wien (Halbmarathon) 21.1 km 331 W50  2  01:49:23 05:11 11.57
07.09.2013 Schönfelder Dorflauf (Hauptlauf) 6.2 km 61 W50  1  00:32:09 05:11 11.57
04.08.2013 AKNÖ-Schlossparklauf (Hauptlauf) 6.52 km 89 W50  3  00:33:40,6 05:09 11.62
27.07.2013 Echsenbacher Kirtagslauf (Hauptlauf) 6.5 km 73 W50  1  00:34:50 05:21 11.20
24.05.2013 Waidhofner Sparkassen Stadtlauf (Hauptlauf) 6.9 km 101 W55  1  00:35:08,8 05:05 11.78
20.05.2013 Ottensteiner Seelauf (Hauptlauf) 9 km 184 W50  3  00:47:13,4 05:14 11.44
09.05.2013 Garser Strassenlauflauf (Hauptlauf) 10 km 66 W55  1  00:51:19,5 05:07 11.69
27.04.2013 Maissauer Stadtlauf (Hauptlauf) 10 km 95 W55  2  00:54:27,2 05:26 11.02
2012 Anzahl der Laufbewerbe: 12 - Gesamtkilometer: 88.477
29.09.2012 Waldviertler Laufcup (Hauptlauf Damen) 12 W50  1 
29.09.2012 Gföhler Herbstlauf (Hauptlauf) 6 km 76 W55  1  00:30:33,1 05:05 11.78