Lauftafel Gisela Göttinger
Stammdaten Fotos/Profil
Datum Veranstaltung Distanz Rg Kl KlRg Zeit Schnitt km/h
2010 Anzahl der Laufbewerbe: 19 - Gesamtkilometer: 236.158
12.06.2010 Deutsch-Wagramer Lauftag (Stadtlauf) 3333 m 11 WAK2  1  00:15:26,44 04:37 12.96
24.05.2010 Ottensteiner Seelauf (Hauptlauf) 9 km 118 W50  3  00:44:39 04:57 12.09
16.05.2010 Horner Stadtlauf (Hauptlauf) 10 km 77 W50  2  00:47:36,1 04:45 12.61
01.05.2010 Garser Strassenlauflauf (Hauptlauf) 10 km 89 W50 4 00:49:07 04:54 12.22
10.04.2010 Maissauer Stadtlauf (Hauptlauf) 9.4 km 94 W50  3  00:46:38,9 04:57 12.09
14.03.2010 ÖM im Crosslauf (Frauen) 5830 m 56 W50 4 00:29:45 05:06 11.76
07.03.2010 NÖM im Crosslauf (Frauen) 4.2 km 29 W50 5 00:20:05 04:46 12.55
20.02.2010 Waldviertler Crosslaufserie (Hauptlauf Frauen) 6 W50  3 
20.02.2010 Crosslauf Waidhofen/Thaya (Hauptlauf) 6050 m 34 W50  2  00:35:38 05:53 10.19
30.01.2010 Crosslauf Gmünd (Hauptlauf) 5.4 km 30 W50  1  00:29:05 05:23 11.14
2009 Anzahl der Laufbewerbe: 18 - Gesamtkilometer: 186.952
21.11.2009 Crosslauf Schwarzenau (Hauptlauf) 7.36 km 75 W50  3  00:38:00 05:09 11.62
07.11.2009 Crosslauf Zwettl (Hauptlauf) 6.5 km 66 W50  3  00:33:41 05:10 11.58
25.10.2009 Herbstmarathon des LCC-Wien (Marathon) 42.195 km 124 W50  1  03:45:46 05:21 11.21
17.10.2009 Strasshofer Herbstlauf 10 km 122 W50  2  00:46:28 04:38 12.91
10.10.2009 Poysdorfer Winzerlauf (Hauptlauf) 10 km 121 W50  1  00:49:51 04:59 12.04