Lauftafel Thomas Bossniak
Stammdaten Fotos/Profil
Datum Veranstaltung Distanz Rg Kl KlRg Zeit Schnitt km/h
2019 Anzahl der Laufbewerbe: 16 - Gesamtkilometer: 124.07
22.04.2019 Osterlauf (Halbmarathon) 21.1 km 44 M50 11 01:52:18,7 05:19 11.27
13.04.2019 Wald-und Wiesenlauf (Hauptlauf) 6 km 55 M55 8 00:28:20 04:43 12.71
09.03.2019 Spannberger Crosslauf (Crosslauf) 7 km 5 M 5 00:34:31 04:55 12.17
17.02.2019 Crosslauf Auersthal (Crosslauf) 7 km 21 M 21 00:36:33 05:13 11.49
10.02.2019 Crosslauf Großengersdorf (Crosslauf) 5.8 km 32 M 28 00:33:28 05:46 10.40
02.02.2019 Crosslauf Bockfließ (Crosslauf) 5.6 km 26 M 24 00:30:04 05:22 11.18
26.01.2019 Crosslauf Pillichsdorf (Crosslauf) 6 km 26 M 26 00:30:34 05:05 11.78
19.01.2019 Weinviertler Crosslaufserie (MAK3) 15 MAK3 15
19.01.2019 Crosslauf Matzen (Crosslauf) 5.4 km 54 MAK3 21 00:27:24,6 05:04 11.82
13.01.2019 Mistelbacher Crosslauf (Crosslauf) 5.5 km 58 MAK3 18 00:30:27 05:32 10.84
2018 Anzahl der Laufbewerbe: 10 - Gesamtkilometer: 71.55
31.12.2018 Int. Silvesterlauf des LCC Wien (Silvesterlauf) 5.35 km 435 M50 70 00:24:43 04:37 12.99
01.12.2018 Hohenauer Kellerberglauf (Crosslauf) 6.2 km 33 MAK3 14 00:30:43,4 04:57 12.11
24.11.2018 Deutsch Wagramer Crosslauf (Crosslauf) 4.6 km 68 MAK3 19 00:21:38,9 04:42 12.76
11.11.2018 Cricket Sie & Er Lauf (Sie & Er Lauf) 4 km 1092 M 775 00:19:46,4 04:56 12.14
06.10.2018 Poysdorfer Winzerlauf (Hauptlauf) 10 km 141 M50 16 00:56:18 05:37 10.66