Lauftafel Rodolfo Restrepo
Stammdaten
Datum Veranstaltung Distanz Rg Kl KlRg Zeit Schnitt km/h
2015 Anzahl der Laufbewerbe: 4 - Gesamtkilometer: 35.6
22.05.2015 Rapid Lauf (Hauptlauf) 5.6 km 6 M40  3  00:18:31 03:18 18.15
14.05.2015 Garser Strassenlauflauf (Hauptlauf) 10 km 4 M40  2  00:34:14,8 03:25 17.53
09.05.2015 Falkensteiner Berggerichtslauf (Hauptlauf) 10 km  2  M40  1  00:38:09 03:48 15.73
01.05.2015 Leobersdorfer Brückenlauf (Hauptlauf) 10 km  3  M40  2  00:34:42 03:28 17.29
2014 Anzahl der Laufbewerbe: 5 - Gesamtkilometer: 41.5
04.10.2014 Int. Höhenstraßenlauf (Classic) 14.3 km 4 M40  1  00:50:07 03:30 17.12
30.09.2014 Vienna Night Run (Hauptlauf) 5 km 19 M 18 00:16:12,1 03:14 18.52
21.09.2014 Hernalser Herbstlauf (Hameaulauf) 11 km  3  M40  2  00:40:38,9 03:41 16.24
13.09.2014 Liesinger Lauf (Hauptlauf) 5.2 km  1  M40  1  00:16:54 03:15 18.46
15.03.2014 Gigasportlauf (Hauptlauf - 6km) 6 km 4 M40  1  00:21:22,5 03:33 16.85
2013 Anzahl der Laufbewerbe: 6 - Gesamtkilometer: 42.94
08.12.2013 Klosterneuburger Adventlauf (Hauptlauf) 8 km 4 M40 4 00:28:36,2 03:34 16.78
01.12.2013 Mödlinger Altstadt Adventlauf (Hauptlauf kurz) 5240 m 10 M40  3  00:17:59 03:25 17.48
30.11.2013 Deutsch Wagramer Crosslauf (Crosslauf) 4.7 km  2  MAK2  1  00:16:33 03:31 17.04
11.05.2013 Falkensteiner Berggerichtslauf (Hauptlauf) 10 km 4 M40  2  00:38:54,9 03:53 15.42
01.05.2013 Leobersdorfer Brückenlauf (Hauptlauf) 10 km 4 M40  1  00:34:51 03:29 17.22
21.04.2013 Gänserndorfer Ganslstadtlauf (Hauptlauf) 5000 m 5 M40  2  00:16:47,2 03:21 17.87