Lauftafel Leonie Bossniak
Stammdaten
Datum Veranstaltung Distanz Rg Kl KlRg Zeit Schnitt km/h
2012 Anzahl der Laufbewerbe: 13 - Gesamtkilometer: 21.6
22.09.2012 Bisamberger Strassenlauf (U12-U16) 2 km 34 WU16 5 00:08:36,1 04:18 13.95
08.09.2012 Frühschoppenteamlauf (U12-U16) 2 km 19 W16  1  00:10:12,2 05:06 11.76
01.09.2012 Großkruter Kellerberglauf (U12-U16) 1600 m 22 W16  1  00:07:10,8 04:28 13.40
18.08.2012 Hohenauer Sommerlauf (U12-U16) 1.4 km 16 WU16  3  00:06:48 04:51 12.35
16.06.2012 Spannberger City Run (U12-U16) 1200 m 13 WU16  1  00:04:30 03:45 16.00
26.05.2012 Neudorfer Sonnenenergielauf (U12-U16) 1500 m 24 W16  3  00:06:03,1 04:02 14.88
19.05.2012 Matzner Straßenlauf (U12-U16) 1.5 km 18 WU16  2  00:06:32 04:21 13.78
12.05.2012 Falkensteiner Berggerichtslauf (U12-U16) 1.5 km 14 W16  2  00:05:31,2 03:40 16.31
01.05.2012 Stadtlerlauf (Schülerlauf) 1000 m 12 A  1  00:03:38 03:38 16.51
22.04.2012 Gänserndorfer Ganslstadtlauf (U12-U16) 1000 m 12 WU16  1  00:03:53,14 03:53 15.45
24.03.2012 Pillichsdorfer Laufnachmittag (U12-U16) 1500 m 13 WU16  1  00:06:31 04:20 13.81
2011 Anzahl der Laufbewerbe: 14 - Gesamtkilometer: 30.925
31.12.2011 Int. Silvesterlauf des LCC Wien (Silvesterlauf) 5325 m 1447 WU14 5 00:30:10 05:39 10.59
06.11.2011 Cricket Sie & Er Lauf 4 km 1271 W 358 00:20:15,6 05:03 11.85
15.10.2011 Weinviertler Laufcup (U12-U16) 10 WU14  1 
15.10.2011 Strasshofer Herbstlauf (U12-U16) 1.4 km 17 WU14  1  00:05:56,5 04:14 14.16