Lauftafel Leo Hederer
Stammdaten Fotos/Profil
Datum Veranstaltung Distanz Rg Kl KlRg Zeit Schnitt km/h
2019 Anzahl der Laufbewerbe: 13 - Gesamtkilometer: 82.84
02.02.2019 Crosslauf Bockfließ (Crosslauf) 5.6 km 4 M 4 00:22:35 04:01 14.88
26.01.2019 Crosslauf Pillichsdorf (Crosslauf) 6 km 4 M 4 00:23:31 03:55 15.31
19.01.2019 Weinviertler Crosslaufserie (WAK1)  2  MAK2  2 
19.01.2019 Crosslauf Matzen (Crosslauf) 5.4 km 4 MAK2  3  00:20:38,8 03:49 15.70
13.01.2019 Mistelbacher Crosslauf (Crosslauf) 5.5 km 9 MAK2  3  00:23:12 04:13 14.22
2018 Anzahl der Laufbewerbe: 18 - Gesamtkilometer: 139.7
31.12.2018 Erdpresser Silvesterlauf (Silvesterlauf) 5.1 km  2  MAK2  2  00:19:03 03:44 16.06
08.12.2018 Adventlauf (Adventlauf) 5 km  1  M  1  00:18:57 03:47 15.83
01.12.2018 Hohenauer Kellerberglauf (Crosslauf) 6.2 km  3  MAK2  1  00:23:59,9 03:52 15.51
24.11.2018 Deutsch Wagramer Crosslauf (Crosslauf) 4.6 km 5 MAK2  2  00:16:32,8 03:35 16.69
11.11.2018 Cricket Sie & Er Lauf (Sie & Er Lauf) 4 km 81 M 74 00:14:12,3 03:33 16.90
26.10.2018 Crosslauf (Crosslauf) 10 km 4 M40  1  00:39:05,78 03:54 15.35
13.10.2018 Strasshofer Herbstlauf (Hauptlauf) 10 km 15 M45  2  00:39:57 03:59 15.02
06.10.2018 Poysdorfer Winzerlauf (Hauptlauf) 10 km 8 M45  1  00:39:47 03:58 15.08
30.09.2018 Enzersdorfer Herbstlauf (Hauptlauf) 10.3 km 4 M40  1  00:40:16,1 03:54 15.35
16.09.2018 Landstrasser Bezirkslauf (Hauptlauf) 9.5 km 9 M45  2  00:36:42 03:51 15.53