| Kilometer-Fresser: ⭐ Current All Time High (seit 2009) | ||||||
| Rang | Name | Geb.Jahr | Gesamtdistanz | Gesamtzeit | Pace (min/km) | Anzahl Bewerbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleindienst Gerald | 1961 | 4.351,75 km | 15 Tage, 22:45:02 | 05:16 | 297 |
| 2 | Pauser Gerhard | 1961 | 2.348,01 km | 7 Tage, 17:24:52 | 04:44 | 212 |
| 3 | Pauser Günter | 1963 | 2.241,91 km | 9 Tage, 02:51:48 | 05:51 | 319 |
| 4 | Hederer Leo | 1971 | 1.747,48 km | 4 Tage, 18:53:00 | 03:56 | 194 |
| 5 | Bossniak Thomas | 1964 | 1.529,58 km | 5 Tage, 20:37:12 | 05:30 | 176 |
| 6 | Newetschny Johann | 1954 | 1.429,36 km | 4 Tage, 16:52:14 | 04:44 | 92 |
| 7 | Cserko Thomas | 1982 | 1.331,81 km | 3 Tage, 17:51:36 | 04:02 | 130 |
| 8 | Nagy Wolfgang | 1964 | 1.275,25 km | 4 Tage, 06:32:02 | 04:49 | 44 |
| 9 | Oswald Peter | 1970 | 992,05 km | 3 Tage, 09:19:09 | 04:55 | 92 |
| 10 | Pömmerl Walter | 1970 | 897,27 km | 2 Tage, 17:22:02 | 04:22 | 97 |
| 11 | Kolar Josef | 1967 | 843,98 km | 2 Tage, 18:43:47 | 04:44 | 76 |
| 12 | Nausner Thomas | 1962 | 760,83 km | 2 Tage, 12:25:06 | 04:45 | 82 |
| 13 | Zimmerle Simon | 1987 | 742,27 km | 2 Tage, 04:44:47 | 04:15 | 74 |
| 14 | Kuchinka Heinz | 1942 | 608,25 km | 2 Tage, 00:40:00 | 04:48 | 64 |
| 15 | Hruska Georg | 1967 | 463,33 km | 1 Tag, 06:09:05 | 03:54 | 48 |
| 16 | Lugus Christian | 1970 | 389,33 km | 1 Tag, 01:53:45 | 03:59 | 63 |
| 17 | Cejka Benjamin | 1996 | 380,79 km | 1 Tag, 07:27:40 | 04:57 | 44 |
| 18 | Zelenka Walter | 1962 | 354,63 km | 1 Tag, 11:46:31 | 06:03 | 38 |
| 19 | Wittmann Georg | 1970 | 304,07 km | 1 Tag, 01:54:51 | 05:06 | 17 |
| 20 | Wippel Helmut | 1966 | 261,37 km | 21:27:56 | 04:55 | 37 |
| 21 | Holst-Mortensen Cesare | 1964 | 188,35 km | 13:25:46 | 04:16 | 24 |
| 22 | Newetschny Thomas | 1980 | 171,17 km | 15:53:58 | 05:34 | 19 |
| 23 | Wippel Simon | 2008 | 157,90 km | 12:45:10 | 04:50 | 45 |
| 24 | Babinetz Andre | 1974 | 151,75 km | 14:28:38 | 05:43 | 16 |
| 25 | Manzer Stefan | 1979 | 144,00 km | 11:37:20 | 04:50 | 12 |
| 26 | Uhl Werner | 1966 | 75,00 km | 06:09:44 | 04:55 | 9 |
| 27 | Lang Werner | 1966 | 68,40 km | 05:07:20 | 04:29 | 10 |
| 28 | Trautenberger Josef | 1961 | 68,20 km | 04:41:52 | 04:07 | 7 |
| 29 | Uusitalo Santtu | 1990 | 23,66 km | 01:37:20 | 04:06 | 4 |
| 30 | Wögenstein Otto | 1954 | 21,10 km | 02:44:33 | 07:47 | 1 |
