| Kilometer-Fresser 2020 | |||||||
| Rang | Name | Geb.Jahr | Gesamtdistanz | Gesamtzeit | Pace (min/km) | Anzahl Bewerbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleindienst Gerald | 1961 | 92,54 km | 07:21:04 | 04:45 | 8 | |
| 2 | Cserko Thomas | 1982 | 72,19 km | 09:36:26 | 07:59 | 4 | |
| 3 | Hederer Leo | 1971 | 51,30 km | 03:32:42 | 04:08 | 7 | |
| 4 | Pauser Günter | 1963 | 48,00 km | 03:59:41 | 04:59 | 6 | |
| 5 | Hofbauer Peter | 1960 | 19,50 km | 01:59:21 | 06:07 | 3 | |
| 6 | Pömmerl Walter | 1970 | 7,30 km | 00:32:44 | 04:29 | 1 | |
| 7 | Oswald Peter | 1970 | 7,30 km | 00:41:39 | 05:42 | 1 | |
| 8 | Lugus Christian | 1970 | 1,50 km | 00:05:19 | 03:32 | 1 | |
