Rund um Palava am 13.04.2013 / Tschechien
Gesamtergebnis
Hauptlauf: 9.13 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 147 | Kleindienst Gerald | M50 | 20 | 00:53:30 | 05:51 | 10.24 |
10 Meilen von Andlersdorf am 07.04.2013 / Andlersdorf
Gesamtergebnis
Hauptlauf: 16.09 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 14 | Hofbauer Peter | M | 14 | 01:23:52 | 05:12 | 11.51 |
16. Wiener Feuerwehrlauf am 06.04.2013 / Wien
Gesamtergebnis
10km Lauf: 10 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 8 | Peterl Martin | M30 | 2 | 00:37:34 | 03:45 | 15.97 |
| 12 | Savic Marijan | M40 | 7 | 00:37:57 | 03:47 | 15.81 |
Spannberger City Run am 06.04.2013 / Spannberg
Gesamtergebnis
Hauptlauf: 5000 m
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 4 | Hederer Leo | M40 | 1 | 00:16:42,36 | 03:20 | 17.96 |
| 8 | Cserko Thomas | M30 | 4 | 00:17:36,30 | 03:31 | 17.05 |
| 10 | Sofaly Bernhard | M35 | 1 | 00:17:40,60 | 03:32 | 16.98 |
| 16 | Krassnitzer Wolfgang | M40 | 3 | 00:18:10,19 | 03:38 | 16.51 |
| 26 | Nausner Thomas | M50 | 2 | 00:18:42,74 | 03:44 | 16.04 |
| 34 | Lugus Christian | M40 | 7 | 00:19:17,89 | 03:51 | 15.56 |
| 37 |
Oswald Peter
persönliche Bestzeit |
M40 | 8 | 00:19:24,75 | 03:52 | 15.46 |
| 39 |
Pömmerl Walter
persönliche Bestzeit |
M40 | 9 | 00:19:31,69 | 03:54 | 15.37 |
| 46 |
Wiesner Peter
persönliche Bestzeit |
M35 | 10 | 00:19:48 | 03:57 | 15.15 |
| 51 | Pauser Günter | M50 | 7 | 00:20:00,36 | 04:00 | 15 |
| 58 | Miedler Erich | M50 | 8 | 00:20:27,47 | 04:05 | 14.67 |
| 60 | Prochaska Werner | M50 | 9 | 00:20:29,41 | 04:05 | 14.65 |
| 76 | Pauser Gerhard | M50 | 12 | 00:20:57,33 | 04:11 | 14.32 |
| 89 |
Rosenmayer Thomas
persönliche Bestzeit |
M35 | 13 | 00:21:35 | 04:19 | 13.9 |
| 102 | Kleindienst Gerald | M50 | 16 | 00:22:38,74 | 04:31 | 13.25 |
| 108 | Kuchinka Heinz | M70 | 1 | 00:22:58,22 | 04:35 | 13.06 |
| 119 | Axmann Barbara | W30 | 2 | 00:23:34,50 | 04:42 | 12.73 |
| 125 | Fluch Leopold | M55 | 12 | 00:23:43,96 | 04:44 | 12.65 |
| 127 | Fluch Elisabeth | WJu | 3 | 00:23:47,13 | 04:45 | 12.61 |
| 147 | Böckl-Kudrna Edith | W55 | 1 | 00:25:10,8 | 05:02 | 11.92 |
| 168 | Schneider Karin | WAK | 5 | 00:27:03,43 | 05:24 | 11.09 |
| 198 | Schneider Renate | W50 | 7 | 00:32:15,22 | 06:27 | 9.3 |
U12-U16: 1000 m
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 28 | Specht Anita | W14 | 5 | 00:04:51,82 | 04:51 | 12.37 |
6. Leuchtturmlauf am 01.04.2013 / Podersdorf
Gesamtergebnis
10km Lauf: 10 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 102 | Hofbauer Peter | M50 | 12 | 00:49:12,5 | 04:55 | 12.2 |
3. LCC Eisbärlauf am 24.03.2013 / Wien
Gesamtergebnis
21,1km Bewerb: 21.1 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 88 | Miedler Erich | M50 | 10 | 01:36:38,6 | 04:34 | 13.1 |
14km Bewerb: 14 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 71 | Kuta Adolf | M50 | 10 | 01:13:05,6 | 05:13 | 11.49 |
7km Bewerb: 7 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 158 | Schneider Renate | W50 | 6 | 00:45:07,8 | 06:26 | 9.31 |
| 170 | Schneider Karin | W20 | 15 | 00:47:33,9 | 06:47 | 8.83 |
2. Lasseer Raiffeisen 6 Stundenlauf am 23.03.2013 / Lassee
Gesamtergebnis
6h Lauf: 6 Std
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Distanz in KM | Schnitt | km/h |
| 13 | Nefischer Verena | W40 | 1 | 68.0951 | 05:17 | 11.35 |
| 24 | Newetschny Johann | M50 | 4 | 64.2306 | 05:36 | 10.71 |
| 36 | Nagy Wolfgang | M40 | 12 | 60.7861 | 05:55 | 10.13 |
| 82 | Dangl Norbert | M60 | 8 | 43.2857 | 08:19 | 7.21 |
3h Lauf: 3 Std
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Distanz in KM | Schnitt | km/h |
| 15 | Pauser Gerhard | M50 | 2 | 34.604 | 05:12 | 11.53 |
| 16 | Wiesner Peter | M30 | 5 | 34.401 | 05:13 | 11.47 |
| 32 | Schlößl Manfred | M40 | 14 | 30.6405 | 05:52 | 10.21 |
| 35 | Hofbauer Peter | M50 | 7 | 30.5045 | 05:54 | 10.17 |
| 61 | Schneider Karin | W20 | 1 | 26.2617 | 06:51 | 8.75 |
Volkslauf: 5 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 11 | Cejka Benjamin | MU18 | 3 | 00:22:37 | 04:31 | 13.26 |