NÖM im 10km Strassenlauf am 31.05.2014 / Deutsch-Wagram Gesamtergebnis
Vanessa wird 3. bei der NÖM im Strassenlauf!!!
Hauptlauf: 10 km
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
16 Cserko Thomas
pers.Bestzeit
MAK 16 00:34:5503:2917.18
31 Nausner Thomas M50 4 00:39:0803:5415.33
41 Rögner Vanessa WAK 3 00:41:2804:0814.47
45 Pauser Gerhard M50 6 00:42:3104:1514.11
47 Nefischer Verena W45 2 00:43:0604:1813.92
51 Kolar Josef M45 5 00:44:0804:2413.6
72 Böckl-Kudrna Edith W55 2 00:53:0005:1811.32
Deutsch-Wagramer Lauftag am 31.05.2014 / Deutsch-Wagram Gesamtergebnis
Hauptlauf: 10 km
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
7 Cserko Thomas
pers.Bestzeit
M30 3 00:34:5503:2917.18
29 Nausner Thomas M50 2 00:39:07,303:5415.34
52 Manzer Stefan M35 13 00:41:06,404:0614.6
57 Rögner Vanessa
pers.Bestzeit
WAK 1 00:41:22,504:0814.5
64 Pauser Gerhard M50 6 00:42:26,804:1414.14
69 Nefischer Verena W45 1 00:43:00,604:1813.95
73 Mayer Thomas MAK 8 00:43:09,504:1813.9
79 Schilder Reini M35 15 00:43:58,204:2313.65
82 Kolar Josef M45 15 00:44:02,404:2413.63
88 Rosenmayer Thomas M40 13 00:44:43,704:2813.42
95 Uhl Werner M45 18 00:45:36,604:3313.16
101 Wiesner Peter M40 14 00:46:00,804:3613.04
105 Dobesch Johann M55 5 00:46:18,204:3712.96
146 Fluch Elisabeth WU20 5 00:50:50,305:0511.8
158 Böckl-Kudrna Edith W55 2 00:52:5005:1711.36
161 Hnizdo Nikolaus M40 21 00:54:05,305:2411.09
162 Ecker Gerda W50 4 00:54:19,405:2511.05
165 Sindelek Günther M50 15 00:54:53,605:2910.93
166 Kuchinka Heinz M70 3 00:54:5405:2910.93
174 Schneider Karin WAK 8 00:56:07,105:3610.69
Hobbylauf: 5 km
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
18 Wippel Helmut ErwM 13 00:23:32,104:4212.75
24 Göttinger Gisela ErwW 3 00:25:2305:0411.82
38 Pauser Günter ErwM 22 00:26:40,405:2011.25
49 Sieberth Rudolf ErwM 27 00:29:03,605:4810.33
U12-U16: 1250 m
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
28 Specht Anita WU16 4 00:05:4904:3912.89
U6-U10: 400 m
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
54 Wippel Simon MU8 10 00:02:09,305:2211.16
60 Bossniak Klara WU6 6 00:02:25,506:029.93
2. Cricket Leichtathletik Meeting 2014 am 27.05.2014 / Wien Gesamtergebnis
1500m: 1500 m
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
5 Cserko Thomas 00:04:35,4503:0319.64
7 Rögner Vanessa 00:05:19,103:3216.93
8 Pauser Gerhard 00:05:20,3603:3316.88
800m: 800 m
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
8 Lugus Christian 00:02:20,4602:5520.57
22. Matzner Straßenlauf am 24.05.2014 / Matzen Gesamtergebnis
Vanessa SIEGT in Matzen !!!
Hauptlauf: 7.7 km
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
5 Cserko Thomas M30 1 00:27:1003:3117.01
17 Nausner Thomas M50 1 00:29:0003:4515.93
37 Rögner Vanessa WAK 1 00:31:3904:0614.6
38 Pauser Günter M50 7 00:31:5004:0814.51
50 Holst-Mortensen Cesare M50 9 00:32:4204:1414.13
51 Pauser Gerhard M50 10 00:32:4404:1514.11
65 Lang Werner M45 15 00:33:4104:2213.72
69 Kolar Josef M45 16 00:33:5204:2313.64
74 Rosenmayer Thomas M40 9 00:34:0304:2513.57
80 Kleindienst Gerald M50 13 00:34:3604:2913.35
88 Wiesner Peter M40 12 00:35:5504:3912.86
134 Böckl-Kudrna Edith W55 2 00:41:5805:2711.01
142 Schneider Karin WAK 6 00:43:0505:3510.72
145 Kuchinka Heinz M70 2 00:43:4305:4010.57
Hobbylauf: 2.7 km
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
2 Cejka Benjamin M 2 00:10:52,904:0114.91
2. Raiffeisen Schlössermarathon am 18.05.2014 / Schloss Hof Gesamtergebnis
Halbmarathon: 21.1 km
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
49 Oswald Peter M40 11 01:37:16,204:3613.02
50 Hederer Leo M40 12 01:37:16,204:3613.02
54 Rosenmayer Thomas M40 14 01:37:51,204:3812.94
60 Newetschny Johann M60 2 01:38:33,504:4012.85
73 Kleindienst Gerald M50 7 01:42:32,204:5112.35
86 Pertschy Manfred M45 19 01:44:05,504:5512.16
101 Cejka Benjamin
pers.Bestzeit
MU20 2 01:46:17,105:0211.91
228 Schneider Karin W20 3 02:01:01,105:4410.46
Marathon: 42.195 km
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
10 Krassnitzer Wolfgang M40 5 03:16:0904:3812.91
53 Pauser Gerhard M50 7 04:07:4505:5210.22
Juniors Run - Mädche: 1 km
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
12 Specht Anita WU16 2 00:04:14,404:1414.17
13. Ottensteiner Seelauf am 18.05.2014 / Ottenstein Gesamtergebnis
Hauptlauf: 9 km
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
183 Göttinger Gisela W50 3 00:49:54,705:3210.82
43. GutsMuths-Rennsteiglauf am 17.05.2014 / Schmiedefeld Gesamtergebnis
Supermarathon: 72.7 km
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
1109 Nagy Wolfgang M50 195 08:40:1707:098.38
1125 Prochaska Werner M55 97 08:41:2307:108.37