NÖM im 10km Strassenlauf am 31.05.2014 / Deutsch-Wagram
Gesamtergebnis
Vanessa wird 3. bei der NÖM im Strassenlauf!!!
Hauptlauf: 10 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 16 |
Cserko Thomas
pers.Bestzeit |
MAK | 16 | 00:34:55 | 03:29 | 17.18 |
| 31 | Nausner Thomas | M50 | 4 | 00:39:08 | 03:54 | 15.33 |
| 41 | Rögner Vanessa | WAK | 3 | 00:41:28 | 04:08 | 14.47 |
| 45 | Pauser Gerhard | M50 | 6 | 00:42:31 | 04:15 | 14.11 |
| 47 | Nefischer Verena | W45 | 2 | 00:43:06 | 04:18 | 13.92 |
| 51 | Kolar Josef | M45 | 5 | 00:44:08 | 04:24 | 13.6 |
| 72 | Böckl-Kudrna Edith | W55 | 2 | 00:53:00 | 05:18 | 11.32 |
Deutsch-Wagramer Lauftag am 31.05.2014 / Deutsch-Wagram
Gesamtergebnis
Hauptlauf: 10 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 7 |
Cserko Thomas
pers.Bestzeit |
M30 | 3 | 00:34:55 | 03:29 | 17.18 |
| 29 | Nausner Thomas | M50 | 2 | 00:39:07,3 | 03:54 | 15.34 |
| 52 | Manzer Stefan | M35 | 13 | 00:41:06,4 | 04:06 | 14.6 |
| 57 |
Rögner Vanessa
pers.Bestzeit |
WAK | 1 | 00:41:22,5 | 04:08 | 14.5 |
| 64 | Pauser Gerhard | M50 | 6 | 00:42:26,8 | 04:14 | 14.14 |
| 69 | Nefischer Verena | W45 | 1 | 00:43:00,6 | 04:18 | 13.95 |
| 73 | Mayer Thomas | MAK | 8 | 00:43:09,5 | 04:18 | 13.9 |
| 79 | Schilder Reini | M35 | 15 | 00:43:58,2 | 04:23 | 13.65 |
| 82 | Kolar Josef | M45 | 15 | 00:44:02,4 | 04:24 | 13.63 |
| 88 | Rosenmayer Thomas | M40 | 13 | 00:44:43,7 | 04:28 | 13.42 |
| 95 | Uhl Werner | M45 | 18 | 00:45:36,6 | 04:33 | 13.16 |
| 101 | Wiesner Peter | M40 | 14 | 00:46:00,8 | 04:36 | 13.04 |
| 105 | Dobesch Johann | M55 | 5 | 00:46:18,2 | 04:37 | 12.96 |
| 146 | Fluch Elisabeth | WU20 | 5 | 00:50:50,3 | 05:05 | 11.8 |
| 158 | Böckl-Kudrna Edith | W55 | 2 | 00:52:50 | 05:17 | 11.36 |
| 161 | Hnizdo Nikolaus | M40 | 21 | 00:54:05,3 | 05:24 | 11.09 |
| 162 | Ecker Gerda | W50 | 4 | 00:54:19,4 | 05:25 | 11.05 |
| 165 | Sindelek Günther | M50 | 15 | 00:54:53,6 | 05:29 | 10.93 |
| 166 | Kuchinka Heinz | M70 | 3 | 00:54:54 | 05:29 | 10.93 |
| 174 | Schneider Karin | WAK | 8 | 00:56:07,1 | 05:36 | 10.69 |
Hobbylauf: 5 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 18 | Wippel Helmut | ErwM | 13 | 00:23:32,1 | 04:42 | 12.75 |
| 24 | Göttinger Gisela | ErwW | 3 | 00:25:23 | 05:04 | 11.82 |
| 38 | Pauser Günter | ErwM | 22 | 00:26:40,4 | 05:20 | 11.25 |
| 49 | Sieberth Rudolf | ErwM | 27 | 00:29:03,6 | 05:48 | 10.33 |
U12-U16: 1250 m
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 28 | Specht Anita | WU16 | 4 | 00:05:49 | 04:39 | 12.89 |
U6-U10: 400 m
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 54 | Wippel Simon | MU8 | 10 | 00:02:09,3 | 05:22 | 11.16 |
| 60 | Bossniak Klara | WU6 | 6 | 00:02:25,5 | 06:02 | 9.93 |
2. Cricket Leichtathletik Meeting 2014 am 27.05.2014 / Wien
Gesamtergebnis
1500m: 1500 m
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 5 | Cserko Thomas | 00:04:35,45 | 03:03 | 19.64 | ||
| 7 | Rögner Vanessa | 00:05:19,1 | 03:32 | 16.93 | ||
| 8 | Pauser Gerhard | 00:05:20,36 | 03:33 | 16.88 |
800m: 800 m
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 8 | Lugus Christian | 00:02:20,46 | 02:55 | 20.57 |
22. Matzner Straßenlauf am 24.05.2014 / Matzen
Gesamtergebnis
Vanessa SIEGT in Matzen !!!
Hauptlauf: 7.7 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 5 | Cserko Thomas | M30 | 1 | 00:27:10 | 03:31 | 17.01 |
| 17 | Nausner Thomas | M50 | 1 | 00:29:00 | 03:45 | 15.93 |
| 37 | Rögner Vanessa | WAK | 1 | 00:31:39 | 04:06 | 14.6 |
| 38 | Pauser Günter | M50 | 7 | 00:31:50 | 04:08 | 14.51 |
| 50 | Holst-Mortensen Cesare | M50 | 9 | 00:32:42 | 04:14 | 14.13 |
| 51 | Pauser Gerhard | M50 | 10 | 00:32:44 | 04:15 | 14.11 |
| 65 | Lang Werner | M45 | 15 | 00:33:41 | 04:22 | 13.72 |
| 69 | Kolar Josef | M45 | 16 | 00:33:52 | 04:23 | 13.64 |
| 74 | Rosenmayer Thomas | M40 | 9 | 00:34:03 | 04:25 | 13.57 |
| 80 | Kleindienst Gerald | M50 | 13 | 00:34:36 | 04:29 | 13.35 |
| 88 | Wiesner Peter | M40 | 12 | 00:35:55 | 04:39 | 12.86 |
| 134 | Böckl-Kudrna Edith | W55 | 2 | 00:41:58 | 05:27 | 11.01 |
| 142 | Schneider Karin | WAK | 6 | 00:43:05 | 05:35 | 10.72 |
| 145 | Kuchinka Heinz | M70 | 2 | 00:43:43 | 05:40 | 10.57 |
Hobbylauf: 2.7 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 2 | Cejka Benjamin | M | 2 | 00:10:52,9 | 04:01 | 14.91 |
2. Raiffeisen Schlössermarathon am 18.05.2014 / Schloss Hof
Gesamtergebnis
Halbmarathon: 21.1 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 49 | Oswald Peter | M40 | 11 | 01:37:16,2 | 04:36 | 13.02 |
| 50 | Hederer Leo | M40 | 12 | 01:37:16,2 | 04:36 | 13.02 |
| 54 | Rosenmayer Thomas | M40 | 14 | 01:37:51,2 | 04:38 | 12.94 |
| 60 | Newetschny Johann | M60 | 2 | 01:38:33,5 | 04:40 | 12.85 |
| 73 | Kleindienst Gerald | M50 | 7 | 01:42:32,2 | 04:51 | 12.35 |
| 86 | Pertschy Manfred | M45 | 19 | 01:44:05,5 | 04:55 | 12.16 |
| 101 |
Cejka Benjamin
pers.Bestzeit |
MU20 | 2 | 01:46:17,1 | 05:02 | 11.91 |
| 228 | Schneider Karin | W20 | 3 | 02:01:01,1 | 05:44 | 10.46 |
Marathon: 42.195 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 10 | Krassnitzer Wolfgang | M40 | 5 | 03:16:09 | 04:38 | 12.91 |
| 53 | Pauser Gerhard | M50 | 7 | 04:07:45 | 05:52 | 10.22 |
Juniors Run - Mädche: 1 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 12 | Specht Anita | WU16 | 2 | 00:04:14,4 | 04:14 | 14.17 |
13. Ottensteiner Seelauf am 18.05.2014 / Ottenstein
Gesamtergebnis
Hauptlauf: 9 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 183 | Göttinger Gisela | W50 | 3 | 00:49:54,7 | 05:32 | 10.82 |
43. GutsMuths-Rennsteiglauf am 17.05.2014 / Schmiedefeld
Gesamtergebnis
Supermarathon: 72.7 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 1109 | Nagy Wolfgang | M50 | 195 | 08:40:17 | 07:09 | 8.38 |
| 1125 | Prochaska Werner | M55 | 97 | 08:41:23 | 07:10 | 8.37 |