4. Cricket Frühjahrsmeeting 2009 am 02.06.2009 / Wien Gesamtergebnis
5000m: 5000 m
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
4 Krassnitzer Wolfgang
persönliche Bestzeit
M 4 00:17:24,6803:2817.24
Heldenberger Radetzkylauf am 01.06.2009 / Heldenberg Gesamtergebnis
10km Lauf: 10 km
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
33 Schwayer Gerti W40 1 00:53:08,105:1811.29
9. Ottensteiner Seelauf am 24.05.2009 / Ottenstein Gesamtergebnis
Hauptlauf: 9000 m
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
69 Newetschny Johann M50 13 00:40:0204:2613.49
Stockerau - Tulln Zwei Städte Lauf am 17.05.2009 / Stockerau - Tulln Gesamtergebnis
Christian Schilder siegt beim 8km Stockerau Fitlauf
Stockerau Fitlauf: 8 km
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
1 Schilder Christian M30 1 00:31:2503:5515.28
Tulln Fitlauf: 8 km
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
9 Zimmerle Silvia W40 2 00:38:0604:4512.6
10 Meilen von Andlersdorf am 17.05.2009 / Andlersdorf Gesamtergebnis
Hauptlauf: 16090 m
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
4 Watzer Gerhard M40 3 01:01:5603:5015.59
5 Hruska Georg M40 4 01:02:3903:5315.41
8 Savic Marijan M30 2 01:05:5104:0514.66
9 Pauser Gerhard M40 6 01:06:3104:0814.51
13 Pauser Günter M40 7 01:09:4804:2013.83
20 Kolar Josef M40 10 01:16:4804:4612.57
22 Rögner Christa W40 2 01:17:0504:4712.52
29. Horner Stadtlauf am 17.05.2009 / Horn Gesamtergebnis
Hauptlauf: 10 km
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
29 Pretterklieber Bettina W30 1 00:41:50,104:1114.34
44 Newetschny Johann M55 2 00:43:5204:2313.68
73 Schwayer Gerti W40 3 00:48:17,604:4912.43
88 Göttinger Gisela W50 1 00:51:34,405:0911.64
17. Matzner Straßenlauf am 16.05.2009 / Matzen Gesamtergebnis
Christa Rögner siegt in Matzen
Hauptlauf: 7700 m
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
8 Krassnitzer Wolfgang M35 2 00:27:0003:3017.11
23 Scheidl Manfred M45 3 00:28:3403:4216.17
28 Nausner Thomas M45 4 00:29:1503:4715.79
36 Pömmerl Walter M35 6 00:30:4203:5915.05
42 Schenkir Anton M55 2 00:31:3804:0614.6
47 Reeb Alfred M40 12 00:31:5604:0814.47
58 Kolar Josef M40 16 00:32:2804:1214.23
62 Dobesch Johann M50 10 00:32:3904:1414.15
65 Rögner Christa W40 1 00:32:4304:1414.12
80 Wippel Helmut M40 19 00:33:4904:2313.66
84 Kuchinka Heinz M60 3 00:34:0004:2413.59
113 Kreuzwegerer Erwin M20 10 00:36:4704:4612.56
114 Lauppert Peter M40 24 00:36:5904:4812.49
121 Rögner Vanessa WJU 1 00:37:3304:5212.3
149 Sieberth Rudolf M40 30 00:41:3205:2311.12
163 Gutlederer Wolfgang M20 13 00:45:0705:5110.24
169 Schneider Karin W20 4 00:48:2306:179.55
172 Bossniak Isabella W40 12 00:49:2806:259.34
173 Schneider Renate W45 7 00:50:2606:329.16
176 Manzer Birgit W20 5 00:55:3507:138.31
Hobbylauf: 2700 m
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
11 Specht Anita W 5 00:16:1206:0010
Schülerlauf: 1500 m
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
3 Krassnitzer Roman MA 3 00:05:38,803:4515.98
8 Berger Julia WA 1 00:06:03,904:0214.88
30 Specht Richard MB 6 00:08:32,605:4110.55
Knirpsenlauf: 600 m
Pl Name / Vermerk Klasse KlRg Zeit Schnitt km/h
6 Specht Anita WD 5 00:02:50,404:4312.71