15. Falkensteiner Berggerichtslauf am 09.05.2009 / Falkenstein
Gesamtergebnis
Hauptlauf: 10.5 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 8 | Krassnitzer Wolfgang | M35 | 1 | 00:39:01,6 | 03:42 | 16.15 |
| 16 | Hederer Leo | M35 | 2 | 00:41:08,3 | 03:55 | 15.32 |
| 28 | Pauser Gerhard | M45 | 4 | 00:42:59,3 | 04:05 | 14.66 |
| 35 | Pauser Günter | M45 | 6 | 00:44:18,3 | 04:13 | 14.22 |
| 45 | Schenkir Anton | M55 | 2 | 00:46:03,9 | 04:23 | 13.68 |
| 46 | Reeb Alfred | M40 | 9 | 00:46:08,2 | 04:23 | 13.66 |
| 52 | Newetschny Johann | M55 | 3 | 00:47:19,1 | 04:30 | 13.31 |
| 54 | Pauser Stefan | MJu | 2 | 00:47:23,2 | 04:30 | 13.3 |
| 57 | Dobesch Johann | M50 | 9 | 00:47:31,4 | 04:31 | 13.26 |
| 61 | Kleindienst Gerald | M45 | 11 | 00:47:50,7 | 04:33 | 13.17 |
| 64 | Pertschy Manfred | M40 | 11 | 00:48:01,5 | 04:34 | 13.12 |
| 77 | Kuchinka Heinz | M60 | 2 | 00:49:16,1 | 04:41 | 12.79 |
| 99 | Schwayer Gerti | W40 | 3 | 00:51:13,4 | 04:52 | 12.3 |
| 116 | Cerveny Rudolf | M60 | 9 | 00:52:43,6 | 05:01 | 11.95 |
| 136 | Gaunersdorfer Silvia | W45 | 3 | 00:55:39,1 | 05:18 | 11.32 |
| 141 | Pertschy Doris | W40 | 6 | 00:56:37,4 | 05:23 | 11.13 |
| 144 | Lauppert Peter | M40 | 18 | 00:57:39,1 | 05:29 | 10.93 |
| 166 | Sieberth Rudolf | M40 | 21 | 01:03:21 | 06:02 | 9.94 |
| 180 | Schneider Renate | W45 | 7 | 01:14:22,3 | 07:04 | 8.47 |
| 181 | Schneider Karin | W20 | 6 | 01:18:41,3 | 07:29 | 8.01 |
Schülerlauf: 1.5 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 5 | Pertschy Benjamin | MA | 5 | 00:05:09 | 03:26 | 17.48 |
| 10 | Fluch Elisabeth | WB | 2 | 00:05:23 | 03:35 | 16.72 |
| 16 | Berger Julia | WA | 1 | 00:05:48 | 03:52 | 15.52 |
Lauf das Dorf am 09.05.2009 / Langenzersdorf
Gesamtergebnis
Halbmarathon: 21.1 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 2 | Watzer Gerhard | M40 | 2 | 01:20:03 | 03:47 | 15.82 |
| 3 | Spuller Christian | M30 | 1 | 01:20:38 | 03:49 | 15.7 |
24. Landstrasser Bezirkslauf am 03.05.2009 / Wien
Gesamtergebnis
Hauptlauf: 9.5 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 5 | Hederer Leo | M35 | 1 | 00:34:49 | 03:39 | 16.37 |
| 35 | Schenkir Anton | M55 | 3 | 00:40:35 | 04:16 | 14.05 |
| 44 | Rögner Christa | W40 | 1 | 00:41:41 | 04:23 | 13.67 |
| 44 | Kolar Josef | M40 | 9 | 00:41:41 | 04:23 | 13.67 |
| 73 | Hofbauer Peter | M45 | 9 | 00:45:24 | 04:46 | 12.56 |
Millennium City Run am 02.05.2009 / Wien
Gesamtergebnis
10km Bewerb: 10 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 24 | Schilder Christian | M?? | 1 | 00:40:29 | 04:02 | 14.82 |
| 61 | Neugebauer Alois | M40 | 17 | 00:43:32 | 04:21 | 13.78 |
9. Leobersdorfer Brückenlauf am 01.05.2009 / Leobersdorf
Gesamtergebnis
Hauptlauf: 10 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 138 |
Cerveny Rudolf
persönliche Bestzeit |
M60 | 2 | 00:43:53 | 04:23 | 13.67 |
8. Stadtlerlauf am 01.05.2009 / Groß-Enzersdorf
Stadtler Lauf: 10 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 3 | Spuller Christian | M30 | 1 | 00:35:12 | 03:31 | 17.05 |
| 13 | Krassnitzer Wolfgang | M30 | 3 | 00:37:53 | 03:47 | 15.84 |
| 18 | Pauser Günter | M40 | 9 | 00:39:43 | 03:58 | 15.11 |
| 28 | Kolar Josef | M40 | 15 | 00:43:32 | 04:21 | 13.78 |
| 29 | Rögner Christa | W40 | 1 | 00:43:33 | 04:21 | 13.78 |
| 66 | Pichler Harald | M40 | 27 | 00:48:45 | 04:52 | 12.31 |
Gänserndorfer Ganslstadtlauf am 26.04.2009 / Gänserndorf
Gesamtergebnis
Hauptlauf: 5 km
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 3 | Weiss Markus | M35 | 1 | 00:17:15 | 03:27 | 17.39 |
| 6 | Spuller Christian | M35 | 2 | 00:17:22 | 03:28 | 17.27 |
| 8 | Krassnitzer Wolfgang | M35 | 3 | 00:17:32 | 03:30 | 17.11 |
| 18 | Hederer Leo | M35 | 4 | 00:18:08 | 03:37 | 16.54 |
| 22 | Nausner Thomas | M45 | 4 | 00:18:29 | 03:41 | 16.23 |
| 26 | Scheidl Manfred | M45 | 5 | 00:18:42 | 03:44 | 16.04 |
| 29 | Pauser Gerhard | M45 | 7 | 00:18:47 | 03:45 | 15.97 |
| 43 | Pauser Günter | M45 | 10 | 00:20:00 | 04:00 | 15 |
| 45 | Pömmerl Walter | M35 | 8 | 00:20:11 | 04:02 | 14.86 |
| 46 | Kunert Thomas | M40 | 11 | 00:20:18 | 04:03 | 14.78 |
| 49 | Schenkir Anton | M55 | 1 | 00:20:27 | 04:05 | 14.67 |
| 51 | Reeb Alfred | M40 | 12 | 00:20:44 | 04:08 | 14.47 |
| 58 | Kolar Josef | M40 | 13 | 00:20:56 | 04:11 | 14.33 |
| 59 | Newetschny Johann | M55 | 3 | 00:21:00 | 04:12 | 14.29 |
| 67 | Rögner Christa | W40 | 2 | 00:21:22 | 04:16 | 14.04 |
| 69 | Pertschy Manfred | M40 | 15 | 00:21:26 | 04:17 | 14 |
| 72 | Dobesch Johann | M50 | 7 | 00:21:30 | 04:18 | 13.95 |
| 92 | Lang Werner | M40 | 19 | 00:22:12 | 04:26 | 13.51 |
| 103 | Kuchinka Heinz | M60 | 3 | 00:23:00 | 04:36 | 13.04 |
| 114 | Cerveny Rudolf | M60 | 6 | 00:23:33 | 04:42 | 12.74 |
| 123 | Wippel Helmut | M40 | 23 | 00:23:57 | 04:47 | 12.53 |
| 127 | Kreuzwegerer Erwin | M20 | 13 | 00:24:07 | 04:49 | 12.44 |
| 152 | Nausner Maelle | WJU | 2 | 00:25:51 | 05:10 | 11.61 |
| 156 | Sieberth Rudolf | M40 | 27 | 00:26:09 | 05:13 | 11.47 |
| 160 | Gutlederer Wolfgang | M20 | 18 | 00:26:17 | 05:15 | 11.41 |
| 164 |
Hummel Doris
persönliche Bestzeit |
W40 | 7 | 00:26:39 | 05:19 | 11.26 |
| 166 | Brunner Christine | W40 | 8 | 00:26:47 | 05:21 | 11.2 |
| 211 | Schneider Renate | W45 | 3 | 00:31:03 | 06:12 | 9.66 |
| 212 |
Schneider Karin
persönliche Bestzeit |
W20 | 11 | 00:31:21 | 06:16 | 9.57 |
| 214 | Bossniak Isabella | W40 | 15 | 00:32:18 | 06:27 | 9.29 |
| 223 | Manzer Birgit | W20 | 14 | 00:35:21 | 07:04 | 8.49 |
Schüler MA: 1000 m
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 4 | Krassnitzer Roman | MA | 4 | 00:03:36 | 03:36 | 16.67 |
Schüler WB: 1000 m
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 2 | Fluch Elisabeth | WB | 2 | 00:03:53 | 03:53 | 15.45 |
Knirpse WD: 500 m
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 4 | Specht Anita | WD | 4 | 00:01:59 | 03:58 | 15.13 |
| 19 | Wippel Sophie | WD | 19 | 00:02:58 | 05:56 | 10.11 |
Knirpse MD: 500 m
| Pl | Name / Vermerk | Klasse | KlRg | Zeit | Schnitt | km/h |
| 4 | Grünefeldt Niklas | MD | 4 | 00:02:03 | 04:06 | 14.63 |